<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	تعليقات لموقع معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية	</title>
	<atom:link href="https://sms-institute.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sms-institute.com/</link>
	<description>دراسات - تحليل - تكوين</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 13:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		تعليق على تقـريـر استطلاع رأي حول ثقة الشباب المغربي بالمستقبل بواسطة من أزمة إلى أزمة: هل المغرب على حافة الهاوية؟ - ICDI		</title>
		<link>https://sms-institute.com/%d8%aa%d9%82%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[من أزمة إلى أزمة: هل المغرب على حافة الهاوية؟ - ICDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=711#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  وقد أظهرت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في مايو/ أيار 2023، والتي ضمّت نتائج استطلاع رأي شمل 491 شابًا وشابة من المغرب تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أنّ 91% من الشباب المغاربة يعتقدون أنّ الفساد يؤثّر على فرصهم في العمل والحصول على فرص دراسية. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  وقد أظهرت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في مايو/ أيار 2023، والتي ضمّت نتائج استطلاع رأي شمل 491 شابًا وشابة من المغرب تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أنّ 91% من الشباب المغاربة يعتقدون أنّ الفساد يؤثّر على فرصهم في العمل والحصول على فرص دراسية. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		تعليق على استطلاع رأي: تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي بواسطة استطلاع رأي يسلط الضوء على تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي - المحرر		</title>
		<link>https://sms-institute.com/955-2/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[استطلاع رأي يسلط الضوء على تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي - المحرر]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 02:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=955#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		تعليق على استطلاع رأي: تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي بواسطة Excessive gasoline costs have an effect on 93% of Moroccans&#8217; means to afford primary requirements, says survey &#8211; Morocco News		</title>
		<link>https://sms-institute.com/955-2/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excessive gasoline costs have an effect on 93% of Moroccans&#8217; means to afford primary requirements, says survey &#8211; Morocco News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 17:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=955#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] survey, titled “The Influence of Rising Gas Costs on the Buying Energy of Moroccan Residents,” by the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] survey, titled “The Influence of Rising Gas Costs on the Buying Energy of Moroccan Residents,” by the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		تعليق على تقـريـر استطلاع رأي حول ثقة الشباب المغربي بالمستقبل بواسطة التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب &#8211; MIPA Institute		</title>
		<link>https://sms-institute.com/%d8%aa%d9%82%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب &#8211; MIPA Institute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=711#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] وكشف الاستطلاع أن (15.5%) فقط من المشاركين الشباب يشعرون بأن لديهم حرية كافية للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في الشأن العام. ويمكن أن تعزى هذه النسبة المنخفضة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك القيود القانونية، والتهديدات أو القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، والافتقار إلى المنصات والفرص للتعبير والمشاركة. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] وكشف الاستطلاع أن (15.5%) فقط من المشاركين الشباب يشعرون بأن لديهم حرية كافية للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في الشأن العام. ويمكن أن تعزى هذه النسبة المنخفضة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك القيود القانونية، والتهديدات أو القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، والافتقار إلى المنصات والفرص للتعبير والمشاركة. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		تعليق على استطلاع رأي حول الثقة في التشغيل بالتعليم العالي بالمغرب بواسطة 80% of Moroccan Ph.Ds Do Not Trust the Professors&#8217; Selection Method &#8211; Barlamantoday.com		</title>
		<link>https://sms-institute.com/sondage/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[80% of Moroccan Ph.Ds Do Not Trust the Professors&#8217; Selection Method &#8211; Barlamantoday.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 13:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=662#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] to the Social and Media Studies Institute&#8217;s new survey, 80% percent of Morocco&#8217;s doctoral degree (Ph.D.) holders do not trust the mechanisms of [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] to the Social and Media Studies Institute&#8217;s new survey, 80% percent of Morocco&#8217;s doctoral degree (Ph.D.) holders do not trust the mechanisms of [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
