<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: تقـريـر استطلاع رأي حول ثقة الشباب المغربي بالمستقبل	</title>
	<atom:link href="https://sms-institute.com/%D8%AA%D9%82%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sms-institute.com/%d8%aa%d9%82%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
	<description>دراسات - تحليل - تكوين</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 13:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: من أزمة إلى أزمة: هل المغرب على حافة الهاوية؟ - ICDI		</title>
		<link>https://sms-institute.com/%d8%aa%d9%82%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[من أزمة إلى أزمة: هل المغرب على حافة الهاوية؟ - ICDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=711#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  وقد أظهرت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في مايو/ أيار 2023، والتي ضمّت نتائج استطلاع رأي شمل 491 شابًا وشابة من المغرب تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أنّ 91% من الشباب المغاربة يعتقدون أنّ الفساد يؤثّر على فرصهم في العمل والحصول على فرص دراسية. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  وقد أظهرت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في مايو/ أيار 2023، والتي ضمّت نتائج استطلاع رأي شمل 491 شابًا وشابة من المغرب تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أنّ 91% من الشباب المغاربة يعتقدون أنّ الفساد يؤثّر على فرصهم في العمل والحصول على فرص دراسية. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب &#8211; MIPA Institute		</title>
		<link>https://sms-institute.com/%d8%aa%d9%82%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب &#8211; MIPA Institute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sms-institute.com/?p=711#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] وكشف الاستطلاع أن (15.5%) فقط من المشاركين الشباب يشعرون بأن لديهم حرية كافية للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في الشأن العام. ويمكن أن تعزى هذه النسبة المنخفضة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك القيود القانونية، والتهديدات أو القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، والافتقار إلى المنصات والفرص للتعبير والمشاركة. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] وكشف الاستطلاع أن (15.5%) فقط من المشاركين الشباب يشعرون بأن لديهم حرية كافية للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في الشأن العام. ويمكن أن تعزى هذه النسبة المنخفضة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك القيود القانونية، والتهديدات أو القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، والافتقار إلى المنصات والفرص للتعبير والمشاركة. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
